Skakels |
|
Vorms |
|
| CM42 | |
| Koop Tender | |
| Verkoop Tender | |
Kennisgewing |
|
| Aandele verhandel in die verhandelingskamer, Vrydag 24 Februarie 2012. |
|
Grafiek |
|
| Aandeleverhandeling - Grafieke | |
Aandele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale aandele uitgereik: | 21486228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aandele verhandel Maart 2011 tot Januarie 2012: | 612784 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januarie 2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal kopers | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal verkopers | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aandele te koop aangebied | 49118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aandele te koop gevra | 30044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal aandele verhandel | 49118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhandelingsprys (c) | Januarie 2012 | 381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember 2011 | 370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 | 360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 | 351 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie 2011 | 321-311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junie 2011 | 313-301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2011 | 321-270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 | 355-300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2011 | 420-321 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie 2011 | 415-252 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januarie 2011 | 241 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember 2010 | 235-223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 | 221-220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 | 209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 | 207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2010 | 206-203 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie 2010 | 201-190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junie 2010 | 206-180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto batewaarde per aandeel tot 28 Februarie 2011 |
546.0 sent per aandeel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|---|