>
AANTAL AANDELE UITGEREIK | 17175331 | |
Aantal aandele verhandel: 1 Maart – 8 Januarie 2021 | 261 062 | |
1 tot 8 Januarie 2021 | ||
Aantal kopers | 0 | |
Aantal verkopers | 12 | |
Aantal aandele te koop aangebied | 37 531 | |
Aantal aandele te koop gevra | NUL | |
Aantal aandele verhandel | NUL | |
Verhandelingsprys (sent) | ||
1 – 8 Januarie 2021 | GEEN | |
Desember 2020 | GEEN | |
November 2020 | 1900 | |
Oktober 2020 | 1900 | |
September 2020 | 1900 – 1700 | |
Augustus 2020 | 1700 | |
Julie 2020 | GEEN | |
Junie 2020 | GEEN | |
Mei 2020 | GEEN | |
April 2020 | GEEN | |
Maart 2020 | 1900 | |
Februarie 2020 | 1900 | |
Januarie 2020 | 1900 | |
Desember 2019 | 1900 | |
November 2019 | 1900 | |
Oktober 2019 | 1900 – 1850 | |
September 2019 | GEEN | |
Augustus 2019 | GEEN | |
Netto batewaarde per aandeel tot 31 Augustus 2020 | 2506 sent per aandeel |
Kliek op die onderstaande PDF dokumente om die volgende vorms in PDF formaat te sien: Kooptender, Verkooptender, Transaksievorm en Aandele Oordragvorm.
KooptenderVerkooptenderTransaksievormAandeel Oordragvorm